Ceník poskytovaných služeb
Pravidelný úklid
| Práce | Jednotka | Kč/jednotka |
| Pravidelný standardní úklid kanceláře, učebny, chodby, schodiště | m2 | 0,80 - 1,20 |
| Pravidelný standardní úklid umývárny, koupelny, kuchyňky, toalety | m2 | 0,80 - 1,80 |
| Pravidelný úklid výrobních hal, skladů - ručně | m2 | 2,00 - 5,00 |
| Pravidelný úklid výrobních hal, skladů - strojem | m2 | 2,50 - 6,50 |
| Pravidelný úklid venkovních prostorů | m2 | 2,00 - 6,50 |
Podlahy
| Mytí podlah kotoučovým strojem s odsáváním | m2 | 10,00 - 25,00 |
| Strojové čištění podlah mycím automatem s odsáváním | m2 | 2,00 - 7,00 |
| Úklid schodů ručně | m2 | 1,00 - 3,00 |
| Polymerizace podlah (hloubkové mytí, neutralizace, nanesení vosku, leštění) | m2 | 55,00 - 80,00 |
| Parkety - broušení,tmelení spár,lakování,voskování (BONA) a leštění parket | m2 | dle individuální kalkulace |
Koberce
| Vysávání koberců průmyslovým vysavačem | m2 | 2,00 - 5,00 |
| Čištění koberců extrakční metodou | m2 | 23 - 40,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - židle | ks | 15,00 - 50,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - křeslo | ks | 120,00 - 180,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - pohovka 2 díl. | ks | 300,00 - 350,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - pohovka 3 díl. | ks | 450,00 - 540,00 |
Obklady
| Čištění keramických obkladů | m2 | 5,00 - 10,00 |
| Čištění ostatních obkladů (mramor, dřevo) | m2 | 7,00 - 25,00 |
Okna
| Mytí oken včetně rámů (jednostranné) | m2 | 17,00 - 23,00 |
| Mytí prosklených ploch | m2 | 17,00 - 25,00 |
| Mytí reklamních štítů | m2 | 10,00 |
| Mytí obtížně přístupných oken a prosklených ploch (žebřík, lešení, zdvih. plošina, horolezecká výbava) |
m2 | dle individuální kalkulace |
Záclony, praní
| Praní ručníků, utěrek, záclon a závěsů | 1 kg | 12,00 - 35,00 |
| Svěšení a pověšení záclon a závěsů | 1 hod | 160,00 |
Ostatní práce
| Čištění vertikálních žaluzií | m2 | 20,00 - 50,00 |
| Úklid po malování, rekonstrukcích | hod. | 170,00 |
| Úklidové práce prováděné v hodinové sazbě | hod. | 120,00 - 160,00 |
| Úklid okolí budov | dle individuální kalkulace | |
| Čištění silně znečištěných povrchů | příplatek | 10 - 50% z ceny |
| Práce ve dnech pracovního klidu a v době od 22:00 - 6:00 | příplatek | 20% z ceny |
